スクーリング一覧 のバックアップ(No.5)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- スクーリング一覧 へ行く。
- 1 (2021-03-23 (火) 14:58:19)
- 2 (2021-03-23 (火) 17:06:37)
- 3 (2021-03-23 (火) 21:06:42)
- 4 (2021-03-24 (水) 00:36:02)
- 5 (2021-03-24 (水) 03:35:28)
- 6 (2021-03-24 (水) 16:25:09)
- 7 (2021-03-26 (金) 05:23:17)
- 8 (2021-04-01 (木) 09:24:01)
- 9 (2021-04-02 (金) 01:57:09)
- 10 (2021-04-15 (木) 14:19:02)
- 11 (2021-07-13 (火) 17:11:46)
- 12 (2021-08-10 (火) 21:01:12)
- 13 (2021-08-14 (土) 07:17:28)
- 14 (2021-09-14 (火) 05:24:19)
- 15 (2021-09-26 (日) 08:20:29)
- 16 (2021-12-01 (水) 12:27:54)
- 17 (2021-12-01 (水) 15:07:59)
- 18 (2022-01-03 (月) 09:31:51)
- 19 (2022-01-04 (火) 10:23:11)
- 20 (2022-01-26 (水) 04:28:27)
- 21 (2022-02-01 (火) 01:16:30)
- 22 (2022-02-01 (火) 07:37:23)
- 23 (2022-02-03 (木) 23:39:46)
- 24 (2022-02-04 (金) 08:57:39)
- 25 (2022-02-06 (日) 09:22:07)
- 26 (2022-02-06 (日) 14:48:46)
- 27 (2022-02-07 (月) 18:30:55)
- 28 (2022-03-07 (月) 19:59:32)
- 29 (2022-05-07 (土) 11:05:07)
- 30 (2022-08-01 (月) 23:58:56)
- 31 (2023-04-05 (水) 17:27:02)
目次 †
放送授業 †
- 履修資格は授業開始年度の卒業予定者及び入学者を除く正科生。(2021年度の放送授業は2020年度以前に入学し、かつ2021年9月卒業予定者を除く正科生が履修資格あり。)
- 次の組み合わせは同一年度履修不可
- 「放送ドイツ語(初級前期)21」と「放送ドイツ語(初級後期)21」
- 「放送フランス語(初級前期)21」と「放送フランス語(初級後期)21」
- 放送授業を履修した場合、同年度においてその科目と同じ科目群の秋期メディア授業科目履修不可。(例えば2021年度にD群の放送英語(ライティング)21を受ける人は同じD群の秋期メディア授業の統計学を2021年度秋季は受講できない。)
- 必修外国語科目卒業要件パターン(必修外国語が英語の場合)(ドイツ語、フランス語は別途塾生ガイド参照)
- 普通課程・特別課程(2パターン)
- テキストで3科目(6単位)+スクーリングでリーディング(1単位)とライティング(1単位)
- テキストで2科目(4単位)+スクーリングでリーディング(1単位)とライティング(1単位) +放送授業でリーディング(1単位)とライティング(1単位)
- 学士入学(5パターン)
- 普通課程・特別課程の上記2パターン
- テキストで3科目(6単位)+放送授業でリーディング(1単位)とライティング(1単位)
- テキストで3科目(6単位)+スクーリングでリーディング(1単位) +放送授業でライティング(1単位)
- テキストで3科目(6単位)+スクーリングでライティング(1単位) +放送授業でリーディング(1単位)
- テキスト+放送授業のみで卒業要件を満たすのは学士入学者のみなので注意!(例えば必修外国語に英語を選択した普通課程・特別課程入学者は2パターンのどちらでもスクーリングでリーディング・ライティングの単位が必須となる。)
- 普通課程・特別課程(2パターン)
放送授業(2021年度) †
科目名(全て1単位) | 群 | 担当者名 | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
放送英語(リーディング)21 | E | 小町谷尚子 | ¥1,540 | 科目試験2回(第Ⅲ回、第Ⅳ回) | ||
放送英語(ライティング)21 | D | 井上逸兵 | ¥1,980 | 科目試験2回(第Ⅲ回、第Ⅳ回) | ||
放送ドイツ語(初級前期)21 | A | 七字眞明 | ¥2,860 | 科目試験2回(第Ⅲ回、第Ⅳ回) | ||
放送ドイツ語(初級後期)21 | A | 七字眞明 | ¥2,860 | 科目試験2回(第Ⅲ回、第Ⅳ回) | ||
放送フランス語(初級前期)21 | B | 綾部麻美 | ¥2,750 | 科目試験2回(第Ⅲ回、第Ⅳ回) | ||
放送フランス語(初級後期)21 | B | 綾部麻美 | ¥2,090 | 科目試験2回(第Ⅲ回、第Ⅳ回) |
春期・秋期メディア授業(E-スクーリング) †
総合教育科目(2021年度) †
科目名(全て2単位) | 開講期 | 群 | 担当者名 | 市販書 | 他科目共通 | 収録年度 | 定員人数 | 開講分野 |
哲学 | 秋 | C | 上枝美典・植村玄輝 | 2015夏 | 100 | 人文科学分野 | ||
政治学 | 春・秋 | B | 河野武司 | 2016 | 100 | 社会科学分野 | ||
統計学 | 春・秋 | D | 秋山裕 | 2016 | なし | 自然科学分野 |
文学部専門教育科目(2021年度) †
科目名(全て2単位) | 開講期 | 群 | 担当者名 | 市販書 | 他科目共通 | 収録年度 | 定員人数 | 開講類 |
倫理学特殊 | 春 | E | 柘植尚則 | 2014夜 | なし | 第1類 | ||
社会学特殊(岡原) | 春・秋 | A | 岡原正幸 | ¥4,840 | 2020 | 150 | 第1類 | |
図書館・情報学 | 秋 | C | 根本彰 | ¥2,970 | 2019夏 | 100 | 第1類 | |
西洋史概説 | 春 | F | 神崎忠昭 | 2018夏 | 100 | 第2類 | ||
英語史 | 春 | A | 堀田隆一 | ¥2,420 | 2017夏 | 100 | 第3類 | |
イギリス文学 | 秋 | F | 松田隆美 | ¥2,640 | 2019夏 | なし | 第3類 | |
哲学特殊(穂刈)(ゲーム理論) | 春 | C | 穂刈享 | ◇ | 2017 | なし | 第1類 | |
社会学特殊(玉井)(日本政治論) | 春・秋 | F | 玉井清 | ◇ | 2014夏 | 100 | 第1類 | |
社会学特殊(竹ノ下) | 春 | C | 竹ノ下弘久 | ¥1,540 | ◇ | 2018 | 100 | 第1類 |
法哲学 | 春 | A | 大屋雄裕 | ¥3,080 | ◇ | 2018 | なし | 第1類 |
近代日本と福澤諭吉 | 春 | F | 西澤直子 | ¥2,640 | ◇ | 2012 | 150 | 第1,2,3類 |
哲学特殊(堤林)(政治思想論) | 春・秋 | F | 堤林剣・梅澤佑介・原田健二朗 | ¥3,520 | ◇ | 2020 | 100 | 第1類 |
経済学部専門教育科目(2021年度) †
科目名(全て2単位) | 開講期 | 群 | 担当者名 | 市販書 | 他科目共通 | 収録年度 | 定員人数 | 備考 |
経済学史 | 秋 | C | 池田幸弘 | 2015週末 | 100 | |||
近代日本と福澤諭吉 | 春 | F | 西澤直子 | ¥2,640 | 2012 | 150 | ||
経済原論 | 秋 | A | 玉田康成・八尾政行 | 2014夜 | なし | |||
ゲーム理論 | 春 | C | 穂刈享 | 2017 | なし | |||
マルクス経済学 | 春 | E | 大西広 | ¥2,970 | 2019夏 | なし | ||
倫理学特殊 | 春 | E | 柘植尚則 | ◇ | 2014夜 | なし | ||
西洋史概説 | 春 | F | 神崎忠昭 | ◇ | 2018夏 | 100 | ||
刑法 | 秋 | F | 佐藤拓磨・橋本広大 | ¥3,960 | ◇ | 2017夏 | 150 | |
日本政治論 | 春・秋 | F | 玉井清 | ◇ | 2014夏 | 100 | ||
社会学特殊(竹ノ下) | 春 | C | 竹ノ下弘久 | ¥1,540 | ◇ | 2018 | 100 | |
法哲学 | 春 | A | 大屋雄裕 | ¥3,080 | ◇ | 2018 | なし | |
社会学特殊(岡原) | 春・秋 | A | 岡原正幸 | ¥4,840 | ◇ | 2020 | 150 | |
図書館・情報学 | 秋 | C | 根本彰 | ¥2,970 | ◇ | 2019夏 | 100 | |
国際法 | 春・秋 | C | 尹仁河 | ¥3,080 | ◇ | 2019週末 | なし | |
政治思想論 | 春・秋 | F | 堤林剣・梅澤佑介・原田健二朗 | ¥3,520 | ◇ | 2020 | 100 |
法学部専門教育科目(2021年度) †
科目名(全て2単位) | 開講期 | 群 | 担当者名 | 市販書 | 他科目共通 | 収録年度 | 定員人数 | 備考 |
刑法 | 秋 | F | 佐藤拓磨・橋本広大 | ¥3,960 | 2017夏 | 150 | ||
日本政治論 | 春・秋 | F | 玉井清 | 2014夏 | 100 | |||
社会学特殊(竹ノ下) | 春 | C | 竹ノ下弘久 | ¥1,540 | 2018 | 100 | ||
法哲学 | 春 | A | 大屋雄裕 | ¥3,080 | 2018 | なし | ||
国際法 | 春・秋 | C | 尹仁河 | ¥3,080 | 2019s週末 | なし | ||
政治思想論 | 春・秋 | F | 堤林剣・梅澤佑介・原田健二朗 | ¥3,520 | 2020 | 100 | ||
経済原論 | 秋 | A | 玉田康成・八尾政行 | ◇ | 2014夜 | なし | ||
経済学史 | 秋 | C | 池田幸弘 | ◇ | 2015週末 | 100 | ||
近代日本と福澤諭吉 | 春 | F | 西澤直子 | ¥2,640 | ◇ | 2012 | 150 | |
ゲーム理論 | 春 | C | 穂刈享 | ◇ | 2017 | なし | ||
社会学特殊(岡原) | 春・秋 | A | 岡原正幸 | ¥4,840 | ◇ | 2020 | 150 | |
図書館・情報学 | 秋 | C | 根本彰 | ¥2,970 | ◇ | 2019夏 | 100 | |
マルクス経済学 | 春 | E | 大西広 | ¥2,970 | ◇ | 2019夏 | なし |
春期週末スクーリング †
総合教育科目外国語科目(2021年度) †
科目名(全て1単位) | 担当者名 | 担授業形態 | 市販書 | 他科目共通 | 成績評価方法 | 備考 |
英語(リーディング)A | 戸嶋真弓 | リアルタイム | ¥2,530 | 出席参加60%,テスト40% | ||
英語(リーディング)B | 赤羽俊昭 | オンデマンド | 各教材の設問100% | |||
英語(ライティング)1 | 光田達矢 | 出席20%,参加20%,課題・宿題20%,エッセー40% | ||||
英語(ライティング)2 | 沢村静 | オンデマンド | 試験100% |
文学部専門教育科目(2021年度) †
科目名(全て2単位) | 担当者名 | 担授業形態 | 市販書 | 他科目共通 | 成績評価方法 | 開講類 |
哲学史 | 内山真莉子 | オンデマンド | 最終レポート100% | 第1類 | ||
心理学(専門) | 松尾加代 | オンデマンド | 小レポート(5回),課題レポート | 第1類 | ||
図書館・情報学 | 岸田和明 | オンデマンド | 各回レポート,期末レポート | 第1類 | ||
東洋史特殊(地域研究(現代中東論)) | 錦田愛子 | オンデマンド | ◇ | 平常点,小テスト,期末レポート | 第2類 |
経済学部専門教育科目(2021年度) †
科目名(全て2単位) | 担当者名 | 担授業形態 | 市販書 | 他科目共通 | 成績評価方法 | 備考 |
経済政策 | 金子光 | レポートや試験など | ||||
経営学 | 井口知栄 | オンデマンド | ¥3,080 | 小テストや最終レポートなど | ||
哲学史 | 内山真莉子 | オンデマンド | ◇ | 最終レポート100% | ||
図書館・情報学 | 岸田和明 | オンデマンド | ◇ | 各回レポート,期末レポート | ||
刑法 | 薮中悠 | リアルタイム | ¥2,310+¥1,980 | ◇ | 平常点,小テスト,期末試験 | |
政治理論 | 河野武司 | リアルタイム | ◇ | 平常点,小テスト,レポート | ||
地域研究(現代中東論) | 錦田愛子 | オンデマンド | ◇ | 平常点,小テスト,期末レポート |
法学部専門教育科目(2021年度) †
科目名(全て2単位) | 担当者名 | 担授業形態 | 市販書 | 他科目共通 | 成績評価方法 | 備考 |
刑法 | 薮中悠 | リアルタイム | ¥2,310+¥1,980 | 平常点,小テスト,期末試験 | ||
医事法 | 平野美紀 | オンデマンド | 小レポート2回,最終レポート | |||
政治理論 | 河野武司 | リアルタイム | 平常点,小テスト,レポート | |||
地域研究(現代中東論) | 錦田愛子 | オンデマンド | 平常点,小テスト,期末レポート | |||
心理学(専門) | 松尾加代 | オンデマンド | ◇ | 小レポート(5回),課題レポート | ||
図書館・情報学 | 岸田和明 | オンデマンド | ◇ | 各回レポート,期末レポート | ||
経済政策 | 金子光 | ◇ | レポートや試験など |