スクーリング一覧
目次 †
放送授業 †
- 次の組み合わせは同一年度履修不可
- 「放送ドイツ語(初級前期)21」と「放送ドイツ語(初級後期)21」
- 「放送フランス語(初級前期)21」と「放送フランス語(初級後期)21」
- 放送授業を履修した場合、同年度においてその科目と同じ科目群の秋期メディア授業科目履修不可。(例えば2021年度にD群の放送英語(ライティング)21を受ける人は同じD群の秋期メディア授業の統計学を2021年度秋季は受講できない。)
- 必修外国語科目卒業要件パターン(必修外国語が英語の場合)(ドイツ語、フランス語は別途塾生ガイド参照)
- 普通課程・特別課程(2パターン)
- テキストで3科目(6単位)+スクーリングでリーディング(1単位)とライティング(1単位)
- テキストで2科目(4単位)+スクーリングでリーディング(1単位)とライティング(1単位) +放送授業でリーディング(1単位)とライティング(1単位)
- 学士入学(5パターン)
- 普通課程・特別課程の上記2パターン
- テキストで3科目(6単位)+放送授業でリーディング(1単位)とライティング(1単位)
- テキストで3科目(6単位)+スクーリングでリーディング(1単位) +放送授業でライティング(1単位)
- テキストで3科目(6単位)+スクーリングでライティング(1単位) +放送授業でリーディング(1単位)
- テキスト+放送授業のみで卒業要件を満たすのは学士入学者のみなので注意!(例えば必修外国語に英語を選択した普通課程・特別課程入学者はスクーリングでリーディング・ライティングの単位が必須となる。)
放送授業(2021年度) †
科目名(全て1単位) | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
放送英語(リーディング)21 | E | ワープロ | ¥1,540 | | | 科目試験2回(第Ⅲ回、第Ⅳ回) |
放送英語(ライティング)21 | D | ワープロ | ¥1,980 | | | 科目試験2回(第Ⅲ回、第Ⅳ回) |
放送ドイツ語(初級前期)21 | A | ワープロ | ¥2,860 | | | 科目試験2回(第Ⅲ回、第Ⅳ回) |
放送ドイツ語(初級後期)21 | A | ワープロ | ¥2,860 | | | 科目試験2回(第Ⅲ回、第Ⅳ回) |
放送フランス語(初級前期)21 | B | ワープロ | ¥2,750 | | | 科目試験2回(第Ⅲ回、第Ⅳ回) |
放送フランス語(初級後期)21 | B | ワープロ | ¥2,090 | | | 科目試験2回(第Ⅲ回、第Ⅳ回) |
春期・秋期メディア授業(E-スクーリング) †
総合教育科目(2021年度) †
科目名(全て2単位) | 開講期 | 群 | 担当者名 | 市販書 | 他科目共通 | 収録年度 | 定員人数 | 開講分野 |
哲学 | 秋 | C | 上枝美典・植村玄輝 | | | 2015夏 | 100 | 人文科学分野 |
政治学 | 春・秋 | B | 河野武司 | | | 2016 | 100 | 社会科学分野 |
統計学 | 春・秋 | D | 秋山裕 | | | 2016 | なし | 自然科学分野 |
文学部専門教育科目(2021年度) †
科目名(全て2単位) | 開講期 | 群 | 担当者名 | 市販書 | 他科目共通 | 収録年度 | 定員人数 | 開講類 |
倫理学特殊 | 春 | E | 柘植尚則 | | | 2014夜 | なし | 第1類 |
社会学特殊(岡原) | 春・秋 | A | 岡原正幸 | ¥4,840 | | 2020 | 150 | 第1類 |
図書館・情報学 | 秋 | C | 根本彰 | ¥2,970 | | 2019夏 | 100 | 第1類 |
西洋史概説 | 春 | F | 神崎忠昭 | | | 2018夏 | 100 | 第2類 |
英語史 | 春 | A | 堀田隆一 | ¥2,420 | | 2017夏 | 100 | 第3類 |
イギリス文学 | 秋 | F | 松田隆美 | ¥2,640 | | 2019夏 | なし | 第3類 |
哲学特殊(穂刈)(ゲーム理論) | 春 | C | 穂刈享 | | ◇ | 2017 | なし | 第1類 |
社会学特殊(玉井)(日本政治論) | 春・秋 | F | 玉井清 | | ◇ | 2014夏 | 100 | 第1類 |
社会学特殊(竹ノ下) | 春 | C | 竹ノ下弘久 | ¥1,540 | ◇ | 2018 | 100 | 第1類 |
法哲学 | 春 | A | 大屋雄裕 | ¥3,080 | ◇ | 2018 | なし | 第1類 |
近代日本と福澤諭吉 | 春 | F | 西澤直子 | ¥2,640 | ◇ | 2012 | 150 | 第1,2,3類 |
哲学特殊(堤林)(政治思想論) | 春・秋 | F | 堤林剣・梅澤佑介・原田健二朗 | ¥3,520 | ◇ | 2020 | 100 | 第1類 |
経済学部専門教育科目(2021年度) †
科目名(全て2単位) | 開講期 | 群 | 担当者名 | 市販書 | 他科目共通 | 収録年度 | 定員人数 | 備考 |
経済学史 | 秋 | C | 池田幸弘 | | | 2015週末 | 100 | |
近代日本と福澤諭吉 | 春 | F | 西澤直子 | ¥2,640 | | 2012 | 150 | |
経済原論 | 秋 | A | 玉田康成・八尾政行 | | | 2014夜 | なし | |
ゲーム理論 | 春 | C | 穂刈享 | | | 2017 | なし | |
マルクス経済学 | 春 | E | 大西広 | ¥2,970 | | 2019夏 | なし | |
倫理学特殊 | 春 | E | 柘植尚則 | | ◇ | 2014夜 | なし | |
西洋史概説 | 春 | F | 神崎忠昭 | | ◇ | 2018夏 | 100 | |
刑法 | 秋 | F | 佐藤拓磨・橋本広大 | ¥3,960 | ◇ | 2017夏 | 150 | |
日本政治論 | 春・秋 | F | 玉井清 | | ◇ | 2014夏 | 100 | |
社会学特殊(竹ノ下) | 春 | C | 竹ノ下弘久 | ¥1,540 | ◇ | 2018 | 100 | |
法哲学 | 春 | A | 大屋雄裕 | ¥3,080 | ◇ | 2018 | なし | |
社会学特殊(岡原) | 春・秋 | A | 岡原正幸 | ¥4,840 | ◇ | 2020 | 150 | |
図書館・情報学 | 秋 | C | 根本彰 | ¥2,970 | ◇ | 2019夏 | 100 | |
国際法 | 春・秋 | C | 尹仁河 | ¥3,080 | ◇ | 2019s週末 | なし | |
政治思想論 | 春・秋 | F | 堤林剣・梅澤佑介・原田健二朗 | ¥3,520 | ◇ | 2020 | 100 | |
法学部専門教育科目(2021年度) †
科目名(全て2単位) | 開講期 | 群 | 担当者名 | 市販書 | 他科目共通 | 収録年度 | 定員人数 | 備考 |
刑法 | 秋 | F | 佐藤拓磨・橋本広大 | ¥3,960 | | 2017夏 | 150 | |
日本政治論 | 春・秋 | F | 玉井清 | | | 2014夏 | 100 | |
社会学特殊(竹ノ下) | 春 | C | 竹ノ下弘久 | ¥1,540 | | 2018 | 100 | |
法哲学 | 春 | A | 大屋雄裕 | ¥3,080 | | 2018 | なし | |
国際法 | 春・秋 | C | 尹仁河 | ¥3,080 | | 2019s週末 | なし | |
政治思想論 | 春・秋 | F | 堤林剣・梅澤佑介・原田健二朗 | ¥3,520 | | 2020 | 100 | |
経済原論 | 秋 | A | 玉田康成・八尾政行 | | ◇ | 2014夜 | なし | |
経済学史 | 秋 | C | 池田幸弘 | | ◇ | 2015週末 | 100 | |
近代日本と福澤諭吉 | 春 | F | 西澤直子 | ¥2,640 | ◇ | 2012 | 150 | |
ゲーム理論 | 春 | C | 穂刈享 | | ◇ | 2017 | なし | |
社会学特殊(岡原) | 春・秋 | A | 岡原正幸 | ¥4,840 | ◇ | 2020 | 150 | |
図書館・情報学 | 秋 | C | 根本彰 | ¥2,970 | ◇ | 2019夏 | 100 | |
マルクス経済学 | 春 | E | 大西広 | ¥2,970 | ◇ | 2019夏 | なし | |
春期週末スクーリング †
夏期スクーリング †
秋期週末スクーリング †
夜間スクーリング †