テキスト科目一覧 のバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- テキスト科目一覧 へ行く。
- 1 (2020-04-04 (土) 11:05:37)
- 2 (2020-04-04 (土) 13:34:36)
- 3 (2020-04-04 (土) 16:25:17)
- 4 (2020-04-04 (土) 21:03:07)
- 5 (2020-04-05 (日) 00:36:05)
- 6 (2020-04-05 (日) 02:50:09)
- 7 (2020-04-16 (木) 17:46:21)
- 8 (2020-04-16 (木) 22:34:48)
- 9 (2020-09-21 (月) 11:32:32)
- 10 (2020-09-22 (火) 15:56:49)
- 11 (2020-09-23 (水) 07:50:47)
- 12 (2020-09-23 (水) 16:43:30)
- 13 (2020-09-24 (木) 10:50:07)
- 14 (2020-09-24 (木) 22:18:54)
- 15 (2020-09-25 (金) 07:50:08)
- 16 (2020-10-01 (木) 00:56:35)
- 17 (2020-10-15 (木) 07:09:10)
- 18 (2020-11-03 (火) 01:12:32)
- 19 (2021-02-01 (月) 14:07:12)
- 20 (2021-02-02 (火) 17:55:53)
- 21 (2021-02-05 (金) 13:03:52)
- 22 (2021-02-10 (水) 15:21:55)
- 23 (2021-02-12 (金) 23:18:38)
- 24 (2021-02-26 (金) 07:04:07)
- 25 (2021-02-26 (金) 14:31:16)
- 26 (2021-03-26 (金) 05:40:44)
- 27 (2021-03-27 (土) 19:18:18)
- 28 (2021-03-31 (水) 17:40:48)
- 29 (2021-04-01 (木) 00:26:39)
- 30 (2021-04-01 (木) 02:11:02)
- 31 (2021-04-01 (木) 04:17:58)
- 32 (2021-04-01 (木) 12:16:57)
- 33 (2021-04-02 (金) 01:42:40)
- 34 (2021-04-02 (金) 08:55:37)
- 35 (2021-05-04 (火) 17:16:53)
- 36 (2021-08-04 (水) 20:28:40)
- 37 (2021-09-14 (火) 00:52:56)
- 38 (2021-11-26 (金) 05:35:49)
- 39 (2021-11-26 (金) 15:02:55)
- 40 (2021-12-01 (水) 14:48:45)
- 41 (2022-01-02 (日) 14:11:46)
- 42 (2022-01-18 (火) 01:07:47)
- 43 (2022-01-31 (月) 13:24:34)
- 44 (2022-01-31 (月) 21:05:25)
- 45 (2022-01-31 (月) 23:11:33)
- 46 (2022-02-01 (火) 21:43:24)
- 47 (2022-02-02 (水) 14:19:41)
- 48 (2022-02-12 (土) 21:39:59)
- 49 (2022-03-01 (火) 01:19:16)
- 50 (2022-03-20 (日) 11:27:07)
- 51 (2022-04-01 (金) 06:55:01)
- 52 (2022-04-07 (木) 20:05:42)
- 53 (2022-04-10 (日) 01:17:14)
- 54 (2022-04-12 (火) 00:01:33)
- 55 (2022-04-16 (土) 21:13:43)
- 56 (2022-04-17 (日) 07:59:26)
- 57 (2022-04-21 (木) 06:21:33)
- 58 (2022-05-07 (土) 01:48:19)
- 59 (2022-05-07 (土) 08:37:13)
- 60 (2022-05-07 (土) 11:00:58)
- 61 (2022-07-17 (日) 17:41:12)
- 62 (2022-07-24 (日) 06:22:05)
- 63 (2023-02-02 (木) 18:44:02)
- 64 (2023-03-08 (水) 00:16:44)
- 65 (2023-04-02 (日) 04:34:12)
- 66 (2023-04-05 (水) 17:19:57)
- 67 (2023-04-06 (木) 12:56:56)
- 68 (2023-04-06 (木) 17:45:55)
- 69 (2023-04-06 (木) 19:38:45)
- 70 (2023-04-07 (金) 14:20:17)
- 71 (2023-04-07 (金) 19:53:18)
- 72 (2023-11-04 (土) 14:50:33)
- 73 (2024-02-01 (木) 23:12:01)
- 74 (2024-03-01 (金) 21:05:26)
- 75 (2024-03-02 (土) 10:10:19)
履修計画の参考にしてください。データは2020年度のものです。
目次 †
表の見方 †
- 単位数
1~4単位のいずれかです。通学課程の大学と同様、2単位科目が多いです。4単位科目は分量が多いこともありますが、基本的に太っ腹と考えていいです。
- 科目群
A~Fの科目群です。同一科目群は1つまでしか試験を受けられません。よく考えて履修しましょう。
- レポート
手書き・ワープロ・web提出のいずれかです。2020年からweb提出可能な科目がぐっと増えました。ありがたいですね。
- 市販書
市販書採用科目について、市販書の金額を書きました。
- 過去問
補助教材の過去問集に過去問が載っているかどうかです。載っていればかなり対策しやすくなります。
総合教育科目 †
3分野科目・人文科学分野 †
科目名 | 単位数 | 科目群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 備考 |
哲学 | 4 | E | ワープロ | 〇 | ||
論理学(A) | 4 | B | web | 〇 | ||
文学 | 4 | D | web | 〇 | ||
歴史(日本史) | 2 | A | 手書き2回 | ¥2,200 | ||
歴史(東洋史) | 2 | C | web | |||
歴史(西洋史) | 2 | E | web | 〇 |
3分野科目・社会科学分野 †
科目名 | 単位数 | 科目群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 備考 |
法学 | 4 | E | ワープロ | 〇 | ||
政治学(A) | 4 | A | web | 〇 | ||
経済学 | 4 | A | web | 〇 | ||
社会学 | 4 | C | web | ¥3,960 | 〇 | 参考文献5冊以上必要 |
3分野科目・自然科学分野 †
科目名 | 単位数 | 科目群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 備考 |
統計学(A) | 4 | D | 手書き4回 | |||
数学(基礎) | 2 | D | 手書き2回 | |||
数学(微分・積分) | 2 | F | 手書き2回 | |||
数学(線形数学) | 2 | C | 手書き2回 | |||
新・地学 | 4 | C | 手書き4回 | ¥2,750 | 〇(旧科目) | |
物理学 | 4+2 | A | web3回 | 実験スクーリング必須 | ||
化学 | 4+2 | A | ワープロ3回 | 実験スクーリング必須 | ||
生物学 | 4+2 | A | 手書き2回+web1回 | 実験スクーリング必須 |
外国語科目 †
科目名 | 単位数 | 科目群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 備考 |
英語Ⅰ | 2 | D | ワープロ2回 | |||
英語Ⅱ | 2 | B | ワープロ2回 | |||
英語Ⅲ | 2 | F | 手書き2回 | |||
英語Ⅶ | 2 | E | web2回 | |||
ドイツ語第一部 | 2 | B | 手書き2回 | |||
ドイツ語第二部 | 2 | D | 手書き2回 | |||
ドイツ語第三部 | 2 | F | ワープロ1回+手書き1回 | |||
ドイツ語第四部 | 2 | E | ワープロ2回 | |||
フランス語第一部 | 2 | B | 手書き2回 | |||
フランス語第二部 | 2 | D | 手書き2回 | |||
フランス語第三部 | 2 | F | ワープロ2回 | |||
フランス語第四部 | 2 | E | 手書き2回 |
保健体育科目 †
科目名 | 単位数 | 科目群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 備考 |
保健衛生 | 2 | F | 手書き | |||
体育理論 | 2 | C | web | 〇 |
(以下製作中)