履修計画の参考にしてください。データは2020年度のものです。
目次 †
表の見方 †
- 単位
1~4単位のいずれかです。通学課程の大学と同様、2単位科目が多いです。4単位科目は分量が多いこともありますが、基本的に太っ腹と考えていいです。
- 群
A~Fの科目群です。同一科目群は1つまでしか試験を受けられません。よく考えて履修しましょう。
- レポート
手書き・ワープロ・web提出のいずれかです。2020年からweb提出可能な科目がぐっと増えました。ありがたいですね。
- 市販書
市販書採用科目について、市販書の金額を書きました。
- 過去問
補助教材の過去問集に過去問が載っているかどうかです。〇なら掲載、△ならテキスト改訂前の試験問題が載っています。無印の場合は著作権の関係等で載っていません。〇△の場合はかなり対策しやすくなります。ない場合は自分で予想問題を作るとよいです。
- 持込
試験が持ち込み可かどうかです。〇なら持ち込み可(なんでもいい。5冊とか6冊とか持ってきてる人も見ました)、△なら辞書(語学)・六法(法律科目)・電卓(統計学(A)、簿記論)のみ可です。無印は不可です。新設科目はとりあえず無印、テキスト改訂科目は以前の可否を引き継いでいます。持ち込み可であっても試験が簡単なわけではありません。ばっちり勉強しましょう。持ち込み可の科目の方が採点は厳しい傾向にあります。
総合教育科目 †
- 普通課程:3分野科目を各分野2科目以上かつ6単位以上、語学1か国語8単位、総合48単位以上
- 特別課程:3分野科目を各分野1科目以上かつ4単位以上、語学1か国語8単位、総合30単位以上
- 学士入学:語学1か国語8単位
※語学はスクーリングで2単位以上必修なので、テキストでの履修は6単位以内にすることをお勧めします。
3分野科目・人文科学分野 †
配本年度Ⅰ †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
論理学(A) | 4 | B | ワープロ | | 〇 | | レポート難 |
歴史(日本史) | 2 | A | 手書き2回 | ¥2,200 | | | |
歴史(東洋史) | 2 | C | web | | | | |
歴史(西洋史) | 2 | E | web | | 〇 | | |
配本年度Ⅱ †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
哲学 | 4 | E | web | | 〇 | 〇 | 試験難 |
文学 | 4 | D | web | | 〇 | | |
3分野科目・社会科学分野 †
配本年度Ⅰ †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
法学 | 4 | E | ワープロ | | 〇 | | |
政治学(A) | 4 | A | web | | 〇 | | |
経済学 | 4 | A | web | | 〇 | | |
配本年度Ⅱ †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
社会学 | 4 | C | web | ¥3,960 | 〇 | 〇 | 参考文献5冊以上必要 |
3分野科目・自然科学分野 †
配本年度Ⅰ †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
統計学(A) | 4 | D | 手書き4回 | | | △ | 経済学部生は必修 |
新・地学 | 4 | C | 手書き4回 | ¥2,750 | △ | 〇 | |
物理学 | 4+2 | A | web3回 | | | | 実験スクーリング必須 |
化学 | 4+2 | A | ワープロ3回 | | | 〇 | 実験スクーリング必須 |
生物学 | 4+2 | A | 手書き2回+web1回 | | | | 実験スクーリング必須 |
配本年度Ⅱ †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
数学(基礎) | 2 | D | 手書き2回 | | | | |
数学(微分・積分) | 2 | F | 手書き2回 | | | 〇 | |
数学(線形数学) | 2 | C | 手書き2回 | | | | |
外国語科目 †
配本年度Ⅰ †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
英語Ⅰ | 2 | D | ワープロ2回 | | | | |
英語Ⅱ | 2 | B | ワープロ2回 | | | | |
ドイツ語第一部 | 2 | B | 手書き2回 | | | | |
ドイツ語第二部 | 2 | D | 手書き2回 | | | 〇 | |
フランス語第一部 | 2 | B | 手書き2回 | | | | |
フランス語第二部 | 2 | D | 手書き2回 | | | △ | |
配本年度Ⅱ †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
英語Ⅲ | 2 | F | 手書き2回 | | | | |
英語Ⅶ | 2 | E | web2回 | | | | |
ドイツ語第三部 | 2 | F | ワープロ1回+手書き1回 | | | 〇 | |
ドイツ語第四部 | 2 | E | ワープロ2回 | | | 〇 | |
フランス語第三部 | 2 | F | ワープロ2回 | | | △ | |
フランス語第四部 | 2 | E | 手書き2回 | | | | |
保健体育科目 †
配本年度Ⅰ †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
保健衛生 | 2 | F | 手書き | | | | |
体育理論 | 2 | C | web | | 〇 | | 試験難 |
専門教育科目(文学部) †
第1類 †
配本年度Ⅱ †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
法学概論(L) | 2 | D | ワープロ | | | | |
配本年度Ⅲ① †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
西洋哲学史Ⅰ | 4 | B | ワープロ | | 〇 | | |
科学哲学 | 4 | C | ワープロ | | 〇 | 〇 | 試験難 |
心理学Ⅰ | 2 | E | 手書き | | 〇 | | |
心理学Ⅱ | 2 | B | web | | 〇 | | |
教育学 | 3 | C | web | | 〇 | | |
配本年度Ⅲ② †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
論理学(L) | 2 | C | ワープロ | | 〇 | | |
倫理学 | 2 | A | ワープロ | | 〇 | | |
社会学史Ⅰ | 2 | B | web | ¥2,310 | 〇 | 〇 | |
新・社会学史Ⅱ | 2 | A | web | ¥2,090 | △ | 〇 | |
教育思想史 | 4 | A | ワープロ | | 〇 | 〇 | |
配本年度Ⅳ① †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
現代倫理学の諸問題 | 4 | D | web | | 〇 | | |
都市社会学(L) | 2 | E | web | ¥2,200 | 〇 | | 参考文献5点以上必要 |
教育心理学 | 2 | E | ワープロ | | | 〇 | |
教育史 | 4 | D | ワープロ | | 〇 | | |
教育社会学 | 2 | F | web | ¥2,090 | | | |
配本年度Ⅳ② †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
西洋哲学史Ⅱ | 3 | F | ワープロ | | | 〇 | |
日本美術史Ⅰ | 2 | C | ワープロ | | 〇 | | |
新・社会心理学 | 2 | F | ワープロ | | △ | 〇 | |
心理・社会統計学 | 3 | B | ワープロ | | | 〇 | |
第2類 †
配本年度Ⅱ †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
史学概論 | 2 | D | ワープロ | | 〇 | | |
日本史概論 | 2 | C | 手書き | ¥2,090 | | | |
新・日本史概説Ⅰ | 2 | E | 手書き | ¥1,914 | △ | | |
東洋史概説Ⅰ | 2 | A | ワープロ | | 〇 | | |
西洋史概説Ⅰ | 2 | A | 手書き | | 〇 | 〇 | |
新・西洋史特殊Ⅱ | 2 | D | ワープロ | | | | |
新・人文地理学(L) | 2 | D | ワープロ | | △ | | |
配本年度Ⅲ① †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
世界史概論 | 2 | C | ワープロ2回 | ¥1,760 | | | |
西洋史概説Ⅱ | 2 | E | ワープロ | | 〇 | | |
地理学Ⅰ(L) | 2 | C | web | | 〇 | | |
地理学Ⅱ(L) | 2 | E | web | | 〇 | | |
配本年度Ⅲ② †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
東洋史概説Ⅱ | 2 | E | ワープロ | | 〇 | | |
西洋史特殊Ⅲ | 2 | A | ワープロ | | 〇 | | |
配本年度Ⅳ① †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
東洋史特殊 | 2 | B | web | | 〇 | | |
西洋史特殊Ⅰ | 2 | B | ワープロ | | | 〇 | |
オリエント考古学 | 2 | B | web | ¥2,090 | | 〇 | |
考古学 | 2 | C | ワープロ | ¥2,420 | 〇 | 〇 | |
配本年度Ⅳ② †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
日本史特殊Ⅰ | 2 | F | web | | 〇 | 〇 | |
日本史特殊Ⅱ | 2 | F | ワープロ | | 〇 | | |
日本史特殊Ⅳ | 2 | C | web | ¥3,080 | 〇 | | |
古文書学 | 2 | C | 手書き | | 〇 | | |
第3類 †
配本年度Ⅱ †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
国文学 | 4 | C | ワープロ | | | | レポート難 |
近世英文学史 | 2 | F | ワープロ | | 〇 | 〇 | |
フランス文学概説 | 3 | F | web | | | 〇 | |
フランス文学史Ⅰ | 4 | B | ワープロ | | 〇 | | |
配本年度Ⅲ① †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
日本語学 | 2 | D | 手書き | ¥1,320 | | | |
国語学 | 2 | D | 手書き | | | | |
国文学古典研究Ⅳ | 1 | E | ワープロ | | 〇 | 〇 | |
国文学古典研究Ⅴ | 2 | D | ワープロ | ¥1,980 | | 〇 | |
英語学概論 | 3 | B | web | | 〇 | | |
ACADEMIC WRITINGⅠ | 2 | A | ワープロ | | | △ | |
英文学特殊 | 2 | E | web | | | 〇 | |
中世英文学史 | 2 | E | ワープロ | | 〇 | | |
イギリス文学研究Ⅰ | 2 | F | ワープロ | | | | |
フランス文学史Ⅱ | 4 | F | web | | 〇 | | |
配本年度Ⅲ② †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
国語学各論 | 1 | C | 手書き | | | | |
国文学史 | 3 | A | web | | | | |
現代英文学 | 2 | C | ワープロ | | 〇 | | |
アメリカ文学 | 2 | D | web | ¥2,640 | 〇 | | 通信テキストあり |
日米比較文化論(総論) | 2 | D | ワープロ | ¥1,870 | 〇 | 〇 | |
近代ドイツ小説 | 2 | F | web | | 〇 | | |
ロシア文学 | 2 | F | ワープロ | | 〇 | | |
配本年度Ⅳ① †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
国文学古典研究Ⅱ-1 | 1 | E | 手書き | | 〇 | | |
国文学古典研究Ⅱ-2 | 1 | F | 手書き | | 〇 | | |
国文学古典研究Ⅲ | 1 | A | ワープロ | | | | |
中国文学史 | 2 | C | ワープロ | | 〇 | | |
イギリス文学研究Ⅲ | 2 | A | ワープロ | | 〇 | | |
アメリカ文学研究Ⅰ | 2 | D | ワープロ | | | | |
アメリカ文学研究Ⅱ | 2 | F | web | | 〇 | | |
シェイクスピア研究 | 2 | C | ワープロ | | 〇 | | |
近代ドイツ演劇 | 2 | D | ワープロ | | 〇 | | |
配本年度Ⅳ② †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
新・近代日本文学 | 3 | B | web | | △ | | |
国文学古典研究Ⅰ | 1 | D | 手書き | | | | |
書道 | 2 | D | 手書き2回 | | | | |
漢文学Ⅰ | 2 | F | ワープロ | | | | |
漢文学Ⅱ | 1 | B | web | | | | |
漢文学Ⅲ | 1 | D | ワープロ | | | | |
現代英語学 | 3 | A | web | | 〇 | | |
英語音声学 | 2 | C | web | | 〇 | | |
英語史 | 2 | B | web | | | 〇 | |
ACADEMIC WRITINGⅡ | 4 | F | web | | | △ | |
イギリス文学研究Ⅱ | 2 | E | ワープロ | | | | |
ラテン文学 | 1 | F | web | | 〇 | | |
専門教育科目(経済学部) †
必修科目 †
配本年度Ⅱ †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
経済原論(ミクロ経済学)(E) | 2 | A | web | | 〇 | | |
経済原論(マクロ経済学)(E) | 2 | B | web | | 〇 | | |
経済史 | 4 | C | ワープロ | ¥2,970 | | 〇 | |
財政論(E) | 2 | B | ワープロ | ¥3,080 | | 〇 | |
金融論(E) | 2 | F | web | | 〇 | | |
配本年度Ⅲ① †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
経済政策学(E) | 2 | E | web | | 〇 | | |
経営学(E) | 3 | F | web | ¥3,520 | 〇 | | |
選択科目 †
配本年度Ⅱ †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
人文地理学(E) | 2 | D | ワープロ | | | | |
簿記論 | 2 | A | 手書き | | | △ | レポート2回不合格の場合は新たに専用の解答用紙を購入する必要がある |
法学概論(E) | 2 | D | ワープロ | | | | |
配本年度Ⅲ① †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
国民所得論 | 2 | D | web | | 〇 | | |
日本経済史 | 2 | F | ワープロ | ¥3,080 | | 〇 | |
地理学Ⅰ(E) | 2 | C | web | | 〇 | | |
商業学 | 2 | D | web | ¥2,750 | 〇 | | |
会計学(E) | 2 | E | ワープロ | | | | |
憲法(E) | 2 | A | web | ¥1,980 | 〇 | | |
民法 | 4 | D | ワープロ | ¥2,940 | 〇 | △ | |
配本年度Ⅲ② †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
経済変動論 | 2 | D | web | | | 〇 | |
世界経済史 | 4 | D | web | ¥3,080 | | 〇 | |
社会政策(E) | 2 | B | web | ¥3,520 | | | |
社会保障論(E) | 3 | B | web | ¥2,420 | | | |
地理学Ⅱ(E) | 2 | E | web | | 〇 | | |
経営分析論 | 2 | A | ワープロ | | | | |
経営数学 | 2 | F | web | | | | |
原価計算 | 2 | C | ワープロ | ¥2,620 | 〇 | 〇 | |
配本年度Ⅳ① †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
計量経済学 | 2 | C | web | ¥3,080 | | | |
社会思想史 | 4 | F | web | ¥2,970 | 〇 | 〇 | |
国際貿易論 | 4 | B | ワープロ | ¥3,520 | 〇 | 〇 | |
都市社会学(E) | 2 | E | web | ¥2,200 | 〇 | | 参考文献5点以上必要 |
配本年度Ⅳ② †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
保険学 | 2 | A | ワープロ | | 〇 | | |
会計監査 | 2 | F | ワープロ | ¥4,290 | | | |
労働法(E) | 2 | A | ワープロ | ¥3,080? | 〇 | △ | |
経済法(E) | 2 | C | ワープロ | ¥2,970 | | 〇 | |
新・会社法(E) | 4 | A | ワープロ | ¥2,860 | △ | △ | 試験難 |
専門教育科目(法学部) †
- 必修10単位、選択必修20単位以上、選択と合わせて68単位以上
甲類必修・選択必修科目 †
配本年度Ⅱ †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
憲法(J) | 3 | C | ワープロ | ¥1,980 | 〇 | | 必修(甲乙) |
民法総論 | 3 | D | 手書き | ¥2,530 | 〇 | | 必修 |
新・債権総論 | 3 | A | web | | | △ | |
配本年度Ⅲ① †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
日本法制史 | 4 | E | ワープロ | ¥3,850 | | | |
西洋法制史 | 4 | D | ワープロ | ¥3,520 | | | |
物権法 | 3 | F | ワープロ | ¥3,080 | 〇 | △ | |
新・債権各論 | 3 | D | ワープロ | | | △ | レポート難 |
新・商法総則・商行為法 | 2 | B | ワープロ | ¥2,310 | △ | △ | |
刑法各論 | 4 | F | web | ¥3,080 | 〇 | △ | |
労働法(J) | 2 | A | ワープロ | ¥3,080? | 〇 | △ | |
英米法 | 2 | C | 手書き | | 〇 | | |
配本年度Ⅲ② †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
刑法総論 | 3 | B | web | ¥4,730 | 〇 | △ | 必修 |
国際法Ⅰ | 4 | E | ワープロ | ¥3,080 | 〇 | | |
国際法Ⅱ | 2 | E | web | ¥3,080 | 〇 | | |
新・会社法(J) | 4 | A | ワープロ | ¥2,860 | △ | △ | |
刑事政策学 | 2 | C | ワープロ | ¥3,300 | 〇 | △ | |
配本年度Ⅳ① †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
法哲学 | 2 | B | web | | 〇 | | |
行政法 | 4 | F | ワープロ | ¥3,630 | 〇 | △ | |
親族法 | 1 | C | ワープロ | | 〇 | △ | |
新・相続法 | 1 | A | ワープロ | ¥2,640 | △ | △ | |
保険法・海商法 | 3 | C | web | ¥4,180 | 〇 | △ | |
民事訴訟法 | 4 | D | 手書き | ¥3,080 | 〇 | △ | |
破産法 | 2 | E | web | ¥3,850 | | △ | |
配本年度Ⅳ② †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
手形法 | 2 | D | web | ¥2,200 | 〇 | △ | |
刑事訴訟法 | 4 | F | web | | 〇 | △ | |
新・国際私法 | 2 | A | 手書き | ¥2,530 | △ | | |
経済法(J) | 2 | C | ワープロ | ¥2,970 | | 〇 | |
乙類必修・選択科目 †
配本年度Ⅱ †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
政治学(J) | 6 | C | web | | | 〇 | 必修 |
人文地理学(J) | 2 | D | ワープロ | | | | |
配本年度Ⅲ① †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
日本政治史 | 3 | B | ワープロ | | 〇 | | |
政治思想史 | 4 | C | ワープロ | | 〇 | | |
ヨーロッパ中世政治思想 | 2 | A | 手書き | | 〇 | | |
地理学Ⅰ(J) | 2 | C | web | | 〇 | | |
配本年度Ⅲ② †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
日本政治史Ⅰ | 2 | A | ワープロ | | 〇 | | |
アメリカ政治史 | 4 | D | web | ¥2,640 | 〇 | | |
現代中国論 | 2 | E | 手書き | ¥3,080 | | | |
西洋外交史 | 4 | B | web | | 〇 | | |
コミュニケーション論 | 3 | D | web | | | | |
地理学Ⅱ(J) | 2 | E | web | | 〇 | | |
配本年度Ⅳ① †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
日本政治史Ⅱ | 2 | D | ワープロ | | 〇 | | |
日本外交史Ⅰ | 4 | A | web | | | | |
新・日本外交史Ⅱ | 4 | E | web | | △ | | |
経済原論(ミクロ経済学)(J) | 2 | A | web | | 〇 | | |
経済原論(マクロ経済学)(J) | 2 | B | web | | 〇 | | |
都市社会学(J) | 2 | E | web | ¥2,200 | 〇 | | 参考文献5点以上必要 |
配本年度Ⅳ② †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
政治哲学 | 2 | D | web | ¥1,188 | 〇 | 〇 | |
ヨーロッパ政治史 | 1 | A | web | | 〇 | | |
ロシアの政治 | 2 | F | ワープロ | | 〇 | 〇 | |
財政論(J) | 2 | B | ワープロ | ¥3,080 | | 〇 | |
甲乙共通選択科目 †
配本年度Ⅲ② †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
社会保障論(J) | 3 | A | web | ¥2,420 | | | |
配本年度Ⅳ① †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
会計学(J) | 3 | E | ワープロ | | | | |
配本年度Ⅳ② †
科目名 | 単位 | 群 | レポート | 市販書 | 過去問 | 持込 | 備考 |
金融論(J) | 2 | F | web | | 〇 | | |
経済政策学(J) | 2 | E | web | | 〇 | | |
社会政策(J) | 2 | B | web | ¥3,520 | | | |
経営学(J) | 3 | F | web | ¥3,520 | 〇 | | |
教職課程 †