統計学 のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 統計学 へ行く。
- 1 (2022-06-05 (日) 05:10:03)
- 2 (2022-06-05 (日) 05:55:35)
- 3 (2022-06-09 (木) 04:29:57)
- 4 (2022-06-09 (木) 10:04:30)
- 5 (2022-06-11 (土) 04:39:13)
- 6 (2022-06-11 (土) 05:20:13)
- 7 (2022-06-12 (日) 05:21:21)
- 8 (2022-06-13 (月) 04:14:55)
- 9 (2022-06-13 (月) 05:53:13)
- 10 (2022-06-14 (火) 05:26:20)
- 11 (2022-06-15 (水) 03:17:55)
- 12 (2022-06-16 (木) 06:03:12)
- 13 (2022-06-18 (土) 05:31:33)
このページについて †
テキスト科目統計学の解説を目的としたページです。
秋山先生の統計学テキストは、非常によく練られている素晴らしいテキストです。しかし数学的知識についてはほとんど説明がなく、\( a^2 = b^2 \)