スクーリング一覧 の変更点

Top/スクーリング一覧

#author("2022-08-01T14:58:56+00:00","","")
#author("2023-04-05T08:27:02+00:00","","")
[[スクーリング一覧]]
*目次 [#s011e002]
#contents
*表の見方 [#g5856982]
-科目名
~科目の名前です。テキスト科目とは異なり単位数は外国語1単位、その他全て2単位と固定されているので単位数欄はありません。
-開講期
~Eスクに欄を設けています。春が春期Eスク、秋が秋期Eスク、春・秋が春期、秋期両方の期に開講されるEスクです。
-群
~科目試験のある放送授業、Eスクに欄を設けています。A~Fの科目群です。同一科目群は1つまでしか試験を受けられません。テキスト科目とも兼ね合いながら受講しましょう。
-担当者名
~授業を担当する先生です。同じ科目でも先生が異なる場合別カウントで2回まで(例外あり)受けられます。(条件が煩雑な科目もあるので詳細は塾生ガイド参照。)
-市販書
~市販書をテキストとして採用している科目について市販書の金額を書きました。(参考文献は書いていません。)
-持込
~試験が持ち込み可かどうかです。
~〇なら持ち込み可です。(テキスト、参考書、ノートなどなんでもいい。テキストに書き込みをしていてもよい。ただし電子辞書、PC等の通信機器類は不可。)
~△なら辞書(語学;電子辞書不可。紙の辞書なら英和、和英、英英どれも持込可。辞書複数冊持ち込みも可。)・六法(法律科目;『ポケット六法』有斐閣、『デイリー六法』三省堂、『法学六法』信山社のいずれかのみ)・電卓(統計学(A)、簿記論)のみ持ち込み可です。(辞書、六法に文字の書き込みがされているものは不可。付箋、しおり、インデックスなども不可。試験開始前に試験官により本に書き込み等がないかパラパラ捲られてチェックされます。)
~無印は持ち込み不可です。
~持ち込み可であっても試験が簡単なわけではありません。ばっちり勉強しましょう。持ち込み可の科目の方が採点は厳しい傾向にあります。
-他学部共通
~専門教育科目について、他学部でも受けられる科目について◇マークがついています。ただし、主となる学部には◇マークはついていません(塾生ガイド準拠)。(例えば、春期・秋期週末スクーリングの「図書館・情報学」の場合、主となる文学部には◇マークはなく、経済学部・法学部には◇マークがあります。)
-収録年度
~Eスクがいつ収録されたかを表します。
-定員人数
~Eスクで公表されている定員人数です。一般的に定員が少ないほど抽選が厳しいです。他学部共通の科目も受講資格のある学生が多くなるので抽選が厳しくなることが予想されます。超人気科目は何年も連続して落ちることがざらにあります。
-成績評価方法
~公表されている成績評価方法です。

*放送授業 [#y07fae78]
-履修資格は授業開始年度の卒業予定者及び入学者を除く正科生。(2021年度の放送授業は2020年度以前に入学し、かつ2021年9月卒業予定者を除く正科生が履修資格あり。)
-次の組み合わせは同一年度履修不可
--「放送ドイツ語(初級前期)21」と「放送ドイツ語(初級後期)21」
--「放送フランス語(初級前期)21」と「放送フランス語(初級後期)21」
-放送授業を履修した場合、同年度においてその科目と同じ科目群の秋期メディア授業科目履修不可。(例えば2021年度にD群の「放送英語(ライティング)21」を受ける人は同じD群の秋期メディア授業の「統計学」を2021年度秋期は受講できない。)
-必修外国語が英語の場合の卒業要件パターン(必修外国語がドイツ語、フランス語は別途塾生ガイド参照)
--普通課程・特別課程(①,②の2パターン)
---①テキストで3科目(6単位)+スクーリングでリーディング(1単位)とライティング(1単位)''〈→基本パターン〉''
---②テキストで2科目(4単位)+スクーリングでリーディング(1単位)とライティング(1単位) +放送授業でリーディング(1単位)とライティング(1単位)''〈→英語が苦手でテキスト英語科目を減らしたい人向けのパターン〉''
--学士入学(①~⑤の5パターン)
---普通課程・特別課程の上記①,②2パターン
---③テキストで3科目(6単位)+放送授業でリーディング(1単位)とライティング(1単位)''〈→スクーリングを回避したい人,両科目のスクーリングが落選した人向けのパターン〉''
---④テキストで3科目(6単位)+スクーリングでリーディング(1単位) +放送授業でライティング(1単位)''〈→スクーリングで落選した科目を放送授業で補うパターン〉''
---⑤テキストで3科目(6単位)+スクーリングでライティング(1単位) +放送授業でリーディング(1単位)''〈→スクーリングで落選した科目を放送授業で補うパターン〉''
--COLOR(#FF0000):「テキスト+放送授業」で卒業要件を満たすのは③のパターン、つまり''学士入学者のみ''なので注意!(例えば必修外国語に英語を選択した普通課程・特別課程入学者は上記①,②どちらのパターンでもスクーリングでリーディング・ライティングの単位が必須となる。)
-卒業要件充足という観点で考えると、必修外国語が英語の普通課程・特別課程の人は放送英語2科目受けることでテキスト科目を3→2科目へと減らすことができる(パターン②)。(学士入学の人も放送英語(リーディング・ライティング)2科目に加えてスクーリングで英語(リーディング・ライティング)2科目を受ければテキスト科目を減らせる(パターン②)。)科目試験は放送英語の方がテキスト英語科目より簡単だと思われる。英語がすごく苦手でテキスト英語科目が全然受からない人はテキスト英語科目の負担を減らす目的で放送英語受講を選択肢に入れてもよいだろう。
-英語の仮認定を受けていない人がスクーリングの英語(リーディング・ライティング)を受講するには英語テキスト1科目、もしくは放送英語(リーディング・ライティング)2科目の単位を取る必要がある。テキスト英語科目が1年かけて1科目も単位が取れなくても、放送英語2科目の単位が取れれば翌年度以降のスクーリングの英語(リーディング・ライティング)受講資格が得られる。
-例年7月末に発行されるニューズレター慶應通信8月号に放送授業についてのレポート課題が載る。''(pdf版のニューズレターにはレポート課題が省略されているので注意。)''レポートの締切は10月末。ニューズレターの課題を切り取り、通常のレポート課題のように貼り付けて提出する。レポートは指定がなければ外国語用レポート用紙を使用しなければならない。(放送英語リーディング21及びライティング21は普通のA4用紙でもよいとあるが、来年以降変更の可能性あるので指示に従う。)通常のレポート同様と同じようにレポート提出票、課題、返送用表紙が必要なので仮認定を受けていてテキストの外国語レポートを免除されている人は外国語用レポート用紙購入必須となる。(なお放送英語リーディング21及びライティング21のレポートについては授業内で全体講評を行い個人宛には返却しないとの事。)
-夏のレポート、科目試験(前期)、科目試験(後期)の全てを提出/出席しないとD評価になる可能性が高い。科目試験を仕事の都合、体調不良などで休んでも原則追試験を行わない事となっているので注意。(2021年度はコロナの為に例外があった。)科目試験(前期)(第Ⅲ回科目試験)、科目試験(後期)(第Ⅳ回科目試験)のスケジュール的に絶対に仕事が休めない(=科目試験が受けられない)人は約1年かけて学んでも単位が取れないので注意。放送授業を申し込む2月の時点で10月と翌年1月の科目試験日程が発表されているので、科目試験の日は絶対に仕事を休めるように予めスケジュール管理すること。


**放送授業(2021年度) [#jcaede1c]
|BGCOLOR(orange):科目名(全て1単位)|BGCOLOR(orange):群|BGCOLOR(orange):担当者名|BGCOLOR(orange):市販書|BGCOLOR(orange):持込|BGCOLOR(orange):備考|
|放送英語(リーディング)21|BGCOLOR(darkkhaki):E|小町谷尚子|BGCOLOR(orangered):¥1,540||レポート1回(夏),科目試験2回(第Ⅲ回,第Ⅳ回)|
|放送英語(ライティング)21|BGCOLOR(mediumorchid):D |井上逸兵|BGCOLOR(orangered):¥1,980|BGCOLOR(lightcyan):△|レポート1回(夏),科目試験2回(第Ⅲ回,第Ⅳ回)|
|放送ドイツ語(初級前期)21|BGCOLOR(indianred):A|七字眞明|BGCOLOR(orangered):¥2,860||レポート1回(夏),科目試験2回(第Ⅲ回,第Ⅳ回)|
|放送ドイツ語(初級後期)21|BGCOLOR(indianred):A|七字眞明|BGCOLOR(orangered):¥2,860||レポート1回(夏),科目試験2回(第Ⅲ回,第Ⅳ回)|
|放送フランス語(初級前期)21|BGCOLOR(mediumseagreen):B|綾部麻美 |BGCOLOR(orangered):¥2,750|BGCOLOR(skyblue):〇|レポート1回(夏),科目試験2回(第Ⅲ回,第Ⅳ回)|
|放送フランス語(初級後期)21|BGCOLOR(mediumseagreen):B|綾部麻美|BGCOLOR(orangered):¥2,090|BGCOLOR(skyblue):〇|レポート1回(夏),科目試験2回(第Ⅲ回,第Ⅳ回)|

**放送授業(2022年度) [#ue6cd9e4]
|BGCOLOR(orange):科目名(全て1単位)|BGCOLOR(orange):群|BGCOLOR(orange):担当者名|BGCOLOR(orange):市販書|BGCOLOR(orange):持込|BGCOLOR(orange):備考|
|放送英語(リーディング)21|BGCOLOR(darkkhaki):E|小町谷尚子|BGCOLOR(orangered):¥1,595||レポート1回(夏),科目試験2回(第Ⅲ回,第Ⅳ回)|
|放送英語(ライティング)21|BGCOLOR(mediumorchid):D |井上逸兵|BGCOLOR(orangered):¥1,980||レポート1回(夏),科目試験2回(第Ⅲ回,第Ⅳ回)|
|放送ドイツ語(初級前期)21|BGCOLOR(indianred):A|七字眞明|BGCOLOR(orangered):¥2,860||レポート1回(夏),科目試験2回(第Ⅲ回,第Ⅳ回)|
|放送ドイツ語(初級後期)21|BGCOLOR(indianred):A|七字眞明|BGCOLOR(orangered):¥2,860||レポート1回(夏),科目試験2回(第Ⅲ回,第Ⅳ回)|
|放送フランス語(初級前期)21|BGCOLOR(mediumseagreen):B|石川学 |BGCOLOR(orangered):¥2,750||レポート1回(夏),科目試験2回(第Ⅲ回,第Ⅳ回)|
|放送フランス語(初級後期)21|BGCOLOR(mediumseagreen):B|福田桃子|BGCOLOR(orangered):¥2,090||レポート1回(夏),科目試験2回(第Ⅲ回,第Ⅳ回)|
(2022年度の持込状況については発表前。)
(2022年度は科目試験2回とも試験代替レポートであった。)

*春期・秋期メディア授業(E-スクーリング) [#f0643e4b]
**総合教育科目(2021年度) [#m8dcfb17]
|BGCOLOR(orange):科目名(全て2単位)|BGCOLOR(orange):開講期|BGCOLOR(orange):群|BGCOLOR(orange):担当者名|BGCOLOR(orange):市販書|BGCOLOR(orange):持込|BGCOLOR(orange):他学部共通|BGCOLOR(orange):収録年度|BGCOLOR(orange):定員人数|BGCOLOR(orange):開講分野・備考|
|哲学|BGCOLOR(sienna):秋|BGCOLOR(cadetblue):C|上枝美典・植村玄輝||||2015夏|100|人文科学分野|
|政治学|BGCOLOR(greenyellow):春・秋|BGCOLOR(mediumseagreen):B|河野武司||BGCOLOR(skyblue):〇| |2016|100|社会科学分野|
|統計学|BGCOLOR(greenyellow):春・秋|BGCOLOR(mediumorchid):D|秋山裕||||2016|なし|自然科学分野|

**文学部専門教育科目(2021年度) [#te880871]
|BGCOLOR(orange):科目名(全て2単位)|BGCOLOR(orange):開講期|BGCOLOR(orange):群|BGCOLOR(orange):担当者名|BGCOLOR(orange):市販書|BGCOLOR(orange):持込|BGCOLOR(orange):他学部共通|BGCOLOR(orange):収録年度|BGCOLOR(orange):定員人数|BGCOLOR(orange):開講類・備考|
|倫理学特殊|BGCOLOR(pink):春|BGCOLOR(darkkhaki):E|柘植尚則||||2014夜|なし|第1類|
|社会学特殊(岡原)|BGCOLOR(greenyellow):春・秋|BGCOLOR(indianred):A|岡原正幸|BGCOLOR(orangered):¥4,840|BGCOLOR(skyblue):〇||2020|150|第1類|
|図書館・情報学|BGCOLOR(sienna):秋|BGCOLOR(cadetblue):C|根本彰|BGCOLOR(orangered):¥2,970|BGCOLOR(skyblue):〇||2019夏|100|第1類|
|西洋史概説|BGCOLOR(pink):春|BGCOLOR(chocolate):F|神崎忠昭||||2018夏|100|第2類|
|英語史|BGCOLOR(pink):春|BGCOLOR(indianred):A|堀田隆一|BGCOLOR(orangered):¥2,420|||2017夏|100|第3類|
|イギリス文学|BGCOLOR(sienna):秋|BGCOLOR(chocolate):F|松田隆美|BGCOLOR(orangered):¥2,640|||2019夏|なし|第3類|
|哲学特殊(穂刈)(ゲーム理論)|BGCOLOR(pink):春|BGCOLOR(cadetblue):C|穂刈享|||◇|2017|なし|第1類|
|社会学特殊(玉井)(日本政治論)|BGCOLOR(greenyellow):春・秋|BGCOLOR(chocolate):F|玉井清|||◇|2014夏|100|第1類|
|社会学特殊(竹ノ下)|BGCOLOR(pink):春|BGCOLOR(cadetblue):C|竹ノ下弘久|BGCOLOR(orangered):¥1,540||◇|2018|100|第1類|
|法哲学|BGCOLOR(pink):春|BGCOLOR(indianred):A|大屋雄裕|BGCOLOR(orangered):¥3,080||◇|2018|なし|第1類|
|近代日本と福澤諭吉|BGCOLOR(pink):春|BGCOLOR(chocolate):F|西澤直子|BGCOLOR(orangered):¥2,640||◇||150|第1,2,3類|
|哲学特殊(堤林)(政治思想論)|BGCOLOR(greenyellow):春・秋|BGCOLOR(chocolate):F|堤林剣・梅澤佑介・原田健二朗 |BGCOLOR(orangered):¥3,520|BGCOLOR(skyblue):〇|◇|2020|100|第1類|

**経済学部専門教育科目(2021年度) [#kde3c65d]
|BGCOLOR(orange):科目名(全て2単位)|BGCOLOR(orange):開講期|BGCOLOR(orange):群|BGCOLOR(orange):担当者名|BGCOLOR(orange):市販書|BGCOLOR(orange):持込|BGCOLOR(orange):他学部共通|BGCOLOR(orange):収録年度|BGCOLOR(orange):定員人数|BGCOLOR(orange):備考|
|経済学史|BGCOLOR(sienna):秋|BGCOLOR(cadetblue):C|池田幸弘||||2015週末|100||
|近代日本と福澤諭吉|BGCOLOR(pink):春|BGCOLOR(chocolate):F|西澤直子|BGCOLOR(orangered):¥2,640||||150||
|経済原論|BGCOLOR(sienna):秋|BGCOLOR(indianred):A|玉田康成・八尾政行||||2014夜|なし||
|ゲーム理論|BGCOLOR(pink):春|BGCOLOR(cadetblue):C|穂刈享||||2017|なし||
|マルクス経済学|BGCOLOR(pink):春|BGCOLOR(darkkhaki):E|大西広|BGCOLOR(orangered):¥2,970|||2019夏|なし||
|倫理学特殊|BGCOLOR(pink):春|BGCOLOR(darkkhaki):E|柘植尚則|||◇|2014夜|なし||
|西洋史概説|BGCOLOR(pink):春|BGCOLOR(chocolate):F|神崎忠昭|||◇|2018夏|100||
|刑法|BGCOLOR(sienna):秋|BGCOLOR(chocolate):F|佐藤拓磨・橋本広大 |BGCOLOR(orangered):¥3,960|BGCOLOR(skyblue):〇|◇|2017夏|150||
|日本政治論|BGCOLOR(greenyellow):春・秋|BGCOLOR(chocolate):F|玉井清|||◇|2014夏|100||
|社会学特殊(竹ノ下)|BGCOLOR(pink):春|BGCOLOR(cadetblue):C|竹ノ下弘久|BGCOLOR(orangered):¥1,540||◇|2018|100||
|法哲学|BGCOLOR(pink):春|BGCOLOR(indianred):A|大屋雄裕|BGCOLOR(orangered):¥3,080||◇|2018|なし||
|社会学特殊(岡原)|BGCOLOR(greenyellow):春・秋|BGCOLOR(indianred):A|岡原正幸|BGCOLOR(orangered):¥4,840|BGCOLOR(skyblue):〇|◇|2020|150||
|図書館・情報学|BGCOLOR(sienna):秋|BGCOLOR(cadetblue):C|根本彰|BGCOLOR(orangered):¥2,970|BGCOLOR(skyblue):〇|◇|2019夏|100||
|国際法|BGCOLOR(greenyellow):春・秋|BGCOLOR(cadetblue):C|尹仁河|BGCOLOR(orangered):¥3,080||◇|2019週末|なし||
|政治思想論|BGCOLOR(greenyellow):春・秋|BGCOLOR(chocolate):F|堤林剣・梅澤佑介・原田健二朗 |BGCOLOR(orangered):¥3,520|BGCOLOR(skyblue):〇|◇|2020|100||

**法学部専門教育科目(2021年度) [#cf981424]
|BGCOLOR(orange):科目名(全て2単位)|BGCOLOR(orange):開講期|BGCOLOR(orange):群|BGCOLOR(orange):担当者名|BGCOLOR(orange):市販書|BGCOLOR(orange):持込|BGCOLOR(orange):他学部共通|BGCOLOR(orange):収録年度|BGCOLOR(orange):定員人数|BGCOLOR(orange):備考|
|刑法|BGCOLOR(sienna):秋|BGCOLOR(chocolate):F|佐藤拓磨・橋本広大 |BGCOLOR(orangered):¥3,960|BGCOLOR(skyblue):〇||2017夏|150||
|日本政治論|BGCOLOR(greenyellow):春・秋|BGCOLOR(chocolate):F|玉井清||||2014夏|100||
|社会学特殊(竹ノ下)|BGCOLOR(pink):春|BGCOLOR(cadetblue):C|竹ノ下弘久|BGCOLOR(orangered):¥1,540|||2018|100||
|法哲学|BGCOLOR(pink):春|BGCOLOR(indianred):A|大屋雄裕|BGCOLOR(orangered):¥3,080|||2018|なし||
|国際法|BGCOLOR(greenyellow):春・秋|BGCOLOR(cadetblue):C|尹仁河|BGCOLOR(orangered):¥3,080|||2019週末|なし||
|政治思想論|BGCOLOR(greenyellow):春・秋|BGCOLOR(chocolate):F|堤林剣・梅澤佑介・原田健二朗 |BGCOLOR(orangered):¥3,520|BGCOLOR(skyblue):〇||2020|100||
|経済原論|BGCOLOR(sienna):秋|BGCOLOR(indianred):A|玉田康成・八尾政行|||◇|2014夜|なし||
|経済学史|BGCOLOR(sienna):秋|BGCOLOR(cadetblue):C|池田幸弘|||◇|2015週末|100||
|近代日本と福澤諭吉|BGCOLOR(pink):春|BGCOLOR(chocolate):F|西澤直子|BGCOLOR(orangered):¥2,640||◇||150||
|ゲーム理論|BGCOLOR(pink):春|BGCOLOR(cadetblue):C|穂刈享|||◇|2017|なし||
|社会学特殊(岡原)|BGCOLOR(greenyellow):春・秋|BGCOLOR(indianred):A|岡原正幸|BGCOLOR(orangered):¥4,840|BGCOLOR(skyblue):〇|◇|2020|150||
|図書館・情報学|BGCOLOR(sienna):秋|BGCOLOR(cadetblue):C|根本彰|BGCOLOR(orangered):¥2,970|BGCOLOR(skyblue):〇|◇|2019夏|100||
|マルクス経済学|BGCOLOR(pink):春|BGCOLOR(darkkhaki):E|大西広|BGCOLOR(orangered):¥2,970||◇|2019夏|なし||

*春期週末スクーリング [#habadf21]
**総合教育科目外国語科目(2021年度) [#q38f89bb]
|BGCOLOR(orange):科目名(全て1単位)|BGCOLOR(orange):担当者名|BGCOLOR(orange):授業形態|BGCOLOR(orange):市販書|BGCOLOR(orange):他学部共通|BGCOLOR(orange):成績評価方法|BGCOLOR(orange):備考|
|英語(リーディング)A|戸嶋真弓|BGCOLOR(skyblue):リアルタイム|BGCOLOR(orangered):¥2,530||出席参加60%,テスト40%||
|英語(リーディング)B|赤羽俊昭|BGCOLOR(gold):オンデマンド|||各教材の設問100%||
|英語(ライティング)1|光田達矢||||出席20%,参加20%,課題・宿題20%,エッセー40%||
|英語(ライティング)2|沢村静|BGCOLOR(gold):オンデマンド|||試験100%||

**文学部専門教育科目(2021年度) [#j560da3d]
|BGCOLOR(orange):科目名(全て2単位)|BGCOLOR(orange):担当者名|BGCOLOR(orange):授業形態|BGCOLOR(orange):市販書|BGCOLOR(orange):他学部共通|BGCOLOR(orange):成績評価方法|BGCOLOR(orange):開講類・備考|
|哲学史|内山真莉子|BGCOLOR(gold):オンデマンド|||最終レポート100%|第1類|
|心理学(専門)|松尾加代|BGCOLOR(gold):オンデマンド|||小レポート(5回),課題レポート|第1類|
|図書館・情報学|岸田和明|BGCOLOR(gold):オンデマンド|||各回レポート,期末レポート|第1類|
|東洋史特殊(地域研究(現代中東論))|錦田愛子|BGCOLOR(gold):オンデマンド||◇|平常点,小テスト,期末レポート|第2類|

**経済学部専門教育科目(2021年度) [#ff3cea80]
|BGCOLOR(orange):科目名(全て2単位)|BGCOLOR(orange):担当者名|BGCOLOR(orange):授業形態|BGCOLOR(orange):市販書|BGCOLOR(orange):他学部共通|BGCOLOR(orange):成績評価方法|BGCOLOR(orange):備考|
|経済政策|金子光||||レポートや試験など||
|経営学|井口知栄|BGCOLOR(gold):オンデマンド|BGCOLOR(orangered):¥3,080||小テストや最終レポートなど||
|哲学史|内山真莉子|BGCOLOR(gold):オンデマンド||◇|最終レポート100%||
|図書館・情報学|岸田和明|BGCOLOR(gold):オンデマンド||◇|各回レポート,期末レポート||
|刑法|薮中悠|BGCOLOR(skyblue):リアルタイム|BGCOLOR(orangered):¥2,310+¥1,980|◇|平常点,小テスト,期末試験||
|政治理論|河野武司|BGCOLOR(skyblue):リアルタイム||◇|平常点,小テスト,レポート||
|地域研究(現代中東論)|錦田愛子|BGCOLOR(gold):オンデマンド||◇|平常点,小テスト,期末レポート||

**法学部専門教育科目(2021年度) [#f1f48a9d]
|BGCOLOR(orange):科目名(全て2単位)|BGCOLOR(orange):担当者名|BGCOLOR(orange):授業形態|BGCOLOR(orange):市販書|BGCOLOR(orange):他学部共通|BGCOLOR(orange):成績評価方法|BGCOLOR(orange):備考|
|刑法|薮中悠|BGCOLOR(skyblue):リアルタイム|BGCOLOR(orangered):¥2,310+¥1,980||平常点,小テスト,期末試験||
|医事法|平野美紀|BGCOLOR(gold):オンデマンド|||小レポート2回,最終レポート||
|政治理論|河野武司|BGCOLOR(skyblue):リアルタイム|||平常点,小テスト,レポート||
|地域研究(現代中東論)|錦田愛子|BGCOLOR(gold):オンデマンド|||平常点,小テスト,期末レポート||
|心理学(専門)|松尾加代|BGCOLOR(gold):オンデマンド||◇|小レポート(5回),課題レポート||
|図書館・情報学|岸田和明|BGCOLOR(gold):オンデマンド||◇|各回レポート,期末レポート||
|経済政策|金子光|||◇|レポートや試験など||

*夏期スクーリング [#sc2cc2e3]
~シラバス等を参照

*夜間スクーリング [#k916ad05]
~シラバス等を参照

*秋期週末スクーリング [#bdf5cc9e]
**総合教育科目3分野科目(2021年度) [#m8dcfb17]
|BGCOLOR(orange):科目名(全て2単位)|BGCOLOR(orange):担当者名|BGCOLOR(orange):授業形態|BGCOLOR(orange):市販書|BGCOLOR(orange):他学部共通|BGCOLOR(orange):成績評価方法|BGCOLOR(orange):開講分野・備考|
|哲学|柏端達也・高谷遼平|BGCOLOR(gold):オンデマンド|||小レポート2回,最終レポート|人文科学分野|
|法学(憲法を含む)|加藤学陽・岩谷十郎||BGCOLOR(orangered):¥1,320||小レポート,レポート|社会科学分野|

**総合教育科目外国語科目(2021年度) [#e67192a5]
|BGCOLOR(orange):科目名(全て1単位)|BGCOLOR(orange):担当者名|BGCOLOR(orange):授業形態|BGCOLOR(orange):市販書|BGCOLOR(orange):他学部共通|BGCOLOR(orange):成績評価方法|BGCOLOR(orange):備考|
|英語(リーディング)|伊藤盡||BGCOLOR(orangered):¥1,631(PB)||小テスト60%,授業終了後の課題40%||
|英語(ライティング)|戸嶋真弓|BGCOLOR(skyblue):リアルタイム|BGCOLOR(orangered):¥1,980||授業アクティビティと課題60%,到達度テスト 40%||

**文学部専門教育科目(2021年度) [#lfbeec65]
|BGCOLOR(orange):科目名(全て2単位)|BGCOLOR(orange):担当者名|BGCOLOR(orange):授業形態|BGCOLOR(orange):市販書|BGCOLOR(orange):他学部共通|BGCOLOR(orange):成績評価方法|BGCOLOR(orange):開講類・備考|
|社会学(専門)|プルサコワ,アリナ・岡原正幸|BGCOLOR(skyblue):リアルタイム|BGCOLOR(orangered):¥4,840+¥770||出席点|第1類・70人以下・夏スク重複不可|
|図書館・情報学|中島玲子|BGCOLOR(gold):オンデマンド|BGCOLOR(orangered):¥2,695||リアクションコメント,小テスト,レポート|第1類|
|西洋史特殊(地域研究(ロシアの政治))|大串敦|BGCOLOR(gold):オンデマンド||◇|レポート|第2類|
|フランス文学史|小嶋竜寿・設楽聡子|BGCOLOR(gold):オンデマンド|BGCOLOR(orangered):¥990||小テスト|第3類|
|社会学特殊|笠井賢紀||BGCOLOR(orangered):¥4,620|◇|課題|第1類・大阪|

**経済学部専門教育科目(2021年度) [#te13ff78]
|BGCOLOR(orange):科目名(全て2単位)|BGCOLOR(orange):担当者名|BGCOLOR(orange):授業形態|BGCOLOR(orange):市販書|BGCOLOR(orange):他学部共通|BGCOLOR(orange):成績評価方法|BGCOLOR(orange):備考|
|社会学(専門)|プルサコワ,アリナ・岡原正幸|BGCOLOR(skyblue):リアルタイム|BGCOLOR(orangered):¥4,840+¥770|◇|出席点|70人以下・夏スク重複不可|
|図書館・情報学|中島玲子|BGCOLOR(gold):オンデマンド|BGCOLOR(orangered):¥2,695|◇|リアクションコメント,小テスト,レポート||
|政治理論|河野武司|BGCOLOR(skyblue):リアルタイム||◇|平常点,小レポート,レポート||
|地域研究(ロシアの政治)|大串敦|BGCOLOR(gold):オンデマンド||◇|レポート||
|社会学特殊|笠井賢紀||BGCOLOR(orangered):¥4,620|◇|課題|大阪|


**法学部専門教育科目(2021年度) [#m8928a1b]
|BGCOLOR(orange):科目名(全て2単位)|BGCOLOR(orange):担当者名|BGCOLOR(orange):授業形態|BGCOLOR(orange):市販書|BGCOLOR(orange):他学部共通|BGCOLOR(orange):成績評価方法|BGCOLOR(orange):備考|
|政治理論|河野武司|BGCOLOR(skyblue):リアルタイム|||平常点,小レポート,レポート||
|地域研究(ロシアの政治)|大串敦|BGCOLOR(gold):オンデマンド|||レポート||
|社会学(専門)|プルサコワ,アリナ・岡原正幸|BGCOLOR(skyblue):リアルタイム|BGCOLOR(orangered):¥4,840+¥770|◇|出席点|70人以下・夏スク重複不可|
|図書館・情報学|中島玲子|BGCOLOR(gold):オンデマンド|BGCOLOR(orangered):¥2,695|◇|リアクションコメント,小テスト,レポート||
|社会学特殊|笠井賢紀||BGCOLOR(orangered):¥4,620||課題|大阪|

*投稿用 [#e1c012d9]
wikiの編集方法が分からない方はこちらに書き込んでください。管理人が随時記事の方に移動します。名前は空欄で構いません。
#article



//BGCOLOR(pink):春
//BGCOLOR(sienna):秋
//BGCOLOR(greenyellow):春・秋

//BGCOLOR(indianred):A
//BGCOLOR(mediumseagreen):B
//BGCOLOR(cadetblue):C
//BGCOLOR(mediumorchid):D
//BGCOLOR(darkkhaki):E
//BGCOLOR(chocolate):F